たにもと建設が手がけた代表的な施工実績を工事内容別にご紹介いたします。※ 平成20年度以降の主な工事を掲載しています。
コメント | 日本初の海洋埋立処分場大規模減容化工事を東洋・あおみ・たにもと建設共同企業体にて施工いたしました。 |
---|---|
発注者 | 横浜市 資源循環局 |
工事場所 | 神奈川県横浜市中区南本牧 |
工期 | 2014年(平成26年)6月〜2015年(平成27年)3月 |
工事概要 | 静的圧縮減容化工 A=29,000 m² |
コメント | 中央環状品川シールドトンネル掘削時に発生した土砂を船舶を使用し品川から南本牧まで海上運搬、その後品川の積込桟橋及び中央防波堤の積込桟橋の撤去等のお手伝いをさせて頂きました。 |
---|---|
発注者 | 大成・大豊・銭高建設共同企業体 |
工事場所 | 東京都品川区八潮〜江東区青海〜横浜市中区南本 牧 |
工期 | 2010年(平成22年)3月〜2012年(平成24年)9月 |
コメント | 滑走路建設に必要な石材及び資機材等を海上運搬し、ジャケット部の昇降に必要な設備及び仮設の通船乗場を設置するお手伝いをさせて頂きました。 |
---|---|
発注者 | 鹿島・あおみ・大林・五洋・清水・新日鉄エンジ・JFEエンジ・大成・東亜・東洋・西松・前田・三菱重工・みらい・若築異工種建設工事共同体 |
工事場所 | 東京都大田区羽田沖 |
工期 | 2007年(平成19年)1月〜2010年(平成22年)10月 |
コメント | 首都高速大師橋の経年劣化による橋梁造り替え工事のお手伝いをさせて頂きました。 | |
---|---|---|
発注者 | 大成・東洋建設共同企業体 | |
工事場所 | 東京都大田区羽田3丁目から神奈川県川崎市川崎区殿町1丁目まで | |
工期 | 2018年(平成30年)1月〜2018年(平成30年)5月 | |
工事概要 | しゅんせつ工 V=131,060m³(バックホウ船使用) 掘削土砂海上運搬工 他 |
コメント | 南本牧ふ頭第5ブロック内に建設する新しい廃棄物最終処分場容積確保の為の浚渫工事を実施いたしました。 |
---|---|
発注者 | 横浜市 港湾局 |
工事場所 | 神奈川県横浜市中区南本牧 |
工期 | 2014年(平成26年)4月〜2014年(平成26年)10月 |
工事概要 |
浚渫工 V=180,031m³(グラブ浚渫船使用) 水深 -15m |
コメント | 南本牧ふ頭第5ブロック内の廃棄物最終処分場の建設に伴う床掘を施工いたしました。 |
---|---|
発注者 | 横浜市 港湾局 |
工事場所 | 神奈川県横浜市中区南本牧 |
工期 | 2013年(平成25年)4月〜2013年(平成25年)7月 |
工事概要 |
グラブ床掘工 V=74,600m³ グラブしゅんせつ工 V= 5,131m³ |
コメント | 南本牧ふ頭第5ブロック内に建設する新しい廃棄物最終処分場容積確保のためしゅんせつ工事を実施いたしました。 |
---|---|
発注者 | 横浜市 港湾局 |
工事場所 | 神奈川県横浜市中区南本牧 |
工期 | 2012年(平成24年)8月〜2013年(平成25年)2月 |
工事概要 |
しゅんせつ工 V=326,661m³(グラブしゅんせつ船使用) 水深 -28.2m |
コメント | 大井火力発電所の揚油桟橋前面海域の燃料船着桟時の水深を確保する目的でしゅんせつをお手伝いさせて頂きました。 |
---|---|
発注者 | 紅陽建設株式会社 |
工事場所 | 東京都品川区八潮 |
工期 | 2010年(平成22年)10月〜2010年(平成22年)12月 |
工事概要 |
しゅんせつ工 V=2,000m³(バックホウ船使用) 運搬工 V=2,000m³ |
コメント | 南本牧ふ頭第5ブロック廃棄物最終処分場(仮称)の建設に伴い、遮水セル護岸延長部に中仕切としてL型ブロックの据付工を実施いたしました。 |
---|---|
発注者 | 横浜市 港湾局 |
工事場所 | 神奈川県横浜市中区南本牧 |
工期 | 2014年(平成26年)9月〜2015年(平成27年)6月 |
工事概要 |
硬土盤床掘工 V=1,483m³(グラブ浚渫船使用) 基礎工 V=4,290m³(捨石工) V=4,301m³(盛砂) 本体工 L型ブロック据付 N=19基 水中コンクリート V=74m³ 裏込工 目地板 L=156m 裏込材 V=7,605m³ 吸出防止材 V=2,081m³ |
コメント | 南本牧第4ブロックの埋立に伴い、中仕切護岸の基礎を築造いたしました。 |
---|---|
発注者 | 横浜市 港湾局 |
工事場所 | 神奈川県横浜市中区南本牧 |
工期 | 2012年(平成24年)12月〜2014年(平成26年)3月 |
工事概要 |
基礎捨石工 砂岩 V=6,989m³ 砂岩ズリ V=6,526m³ 硬土盤床掘工(水深-24m)V=5,180m |
コメント | 横須賀市の北下浦漁港海岸沖に離岸堤を築造いたしました。 |
---|---|
発注者 | 横須賀市 港湾部 |
工事場所 | 神奈川県横須賀市野比 |
工期 | 2013年(平成25年)2月〜2013年(平成25年)7月 |
工事概要 |
基礎工 基礎捨石 V=1,553m³ 被覆石 V=19,472m³ 異形消波ブロック(20t型)据付工 N=370個 |
コメント | 新海面処分場の外周護岸が造られた後、中側の水位を調整するため施設基礎を石材で造るお手伝いをさせて頂きました。 |
---|---|
発注者 | みらい建設工業株式会社 |
工事場所 | 東京都江東区青海 |
工期 | 2010年(平成22年)4月~2010年(平成22年)8月 |
工事概要 | 盛砂投入 砂岩ズリ投入 |
コメント | 南本牧ふ頭MC-3コンテナターミナルに接続する通路を整備するため既設護岸の背後に基礎工、本体工、裏込工を施工いたしました。 |
---|---|
発注者 | 横浜市 港湾局 |
工事場所 | 神奈川県横浜市中区南本牧 |
工期 | 2008年(平成20年)8月〜2009年(平成21年)3月 |
工事概要 |
基礎工 基礎捨石 V=36,569m³ L型ブロック据付工 N=43個 本体工、裏込工、ほか |
コメント | 新本牧ふ頭外周護岸B-1建設に伴う裏込工事を施工いたしました。 |
---|---|
発注者 | 横浜市 港湾局 |
工事場所 | 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭地先 |
工期 | 2022年(令和4年)5月~2023年(令和5年)3月 |
工事概要 |
裏込工 裏込材 V=14,901m³ |
コメント | 東京新海面処分場Dブロック南側護岸のケーソン据付工他のお手伝いをさせて頂きました。 |
---|---|
発注者 | あおみ建設 |
工事場所 | 東京都江東区海の森三丁目地先 |
工期 | 2022年(令和4年)5月~2023年(令和5年)2月 |
工事概要 |
ケーソン据付(L30.0m×B9.5m×H9.5m W=1,379t) N=2函 被覆・根固工 一式 |
コメント | 台風15号により被災した護岸復旧工事のお手伝いをさせて頂きました。 |
---|---|
発注者 | 東洋建設 |
工事場所 | 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目地先 |
工期 | 2021年(令和3年)7月~2021年(令和3年)12月 |
工事概要 | 異形消波ブロック据付工 N=8,000個 |
コメント | 台風15号により被災した護岸の復旧工事を施工いたしました。 |
---|---|
発注者 | 横浜市 港湾局 |
工事場所 | 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭18番地 |
工期 | 2021年(令和3年)1月~2021年(令和3年)5月 |
工事概要 | 防波柵設置工 L=40m |
コメント | 南本牧ふ頭第5ブロックに廃棄物最終処分場を建設するため、外周護岸H−1及び外周護岸D−2 等の裏込及び上部工を施工いたしました。 |
---|---|
発注者 | 横浜市 港湾局 |
工事場所 | 神奈川県横浜市中区南本牧 |
工期 | 2017年(平成29年)4月〜2018年(平成30年)4月 |
工事概要 |
上部工 コンクリート打設量 V=1,838m³ ポンプ圧送配管 L=280m 裏込工 裏込材 V=23,155m³ |
コメント | 横浜市下水道整備計画に基づき、たちばなの丘公園地下に約6,000m³の雨水が貯留可能な調整池を築造いたしました。 |
---|---|
発注者 | 横浜市 環境創造局 |
工事場所 | 神奈川県横浜市旭区市沢町 |
工期 | 2016年(平成28年)9月〜2018年(平成30年)4月 |
工事概要 |
掘削工(法切りオープンカット工法) V=34,200m³ プレキャストブロック工 一式 管敷設工 一式 埋戻し工 V=15,400m³ その他 |
コメント | 横浜港本牧地区岸壁(-13m)(改良)基部の上部工施工をお手伝いさせて頂きました。 |
---|---|
発注者 | 若築建設株式会社 |
工事場所 | 神奈川県横浜市中区本牧地先 |
工期 | 2016年(平成28年)7月〜2017年(平成29年)8月 |
工事概要 | ジャケット撤去・据付工 56箇所 |
コメント | 被災した宮城県内洲崎地区の突堤復旧のお手伝いをさせて頂きました。 |
---|---|
発注者 | 大成建設株式会社 |
工事場所 | 宮城県東松島市野蒜字洲崎地内外 |
工期 | 2015年(平成27年)3月〜2017年(平成29年)6月 |
工事概要 |
2号突堤復旧工 L=128m 5号突堤復旧工 L=111m 6号突堤復旧工 L=114m (被覆ブロック設置、消波ブロック設置、捨石投入、均し工)他 |
コメント | 被災した宮城県気仙沼大島地区の護岸復旧のお手伝いをさせて頂きました。 |
---|---|
発注者 | 若築建設株式会社 |
工事場所 | 宮城県気仙沼市大島地区中沢地先 |
工期 | 2016年(平成28年)8月〜2017年(平成29年)5月 |
工事概要 |
基礎工 V=1,232m³
被覆工 N=953個 法面保護工 一式 斜路工 一式 |
コメント | 南本牧第5ブロック内最終処分場の上部工施工をお手伝いさせて頂きました。 |
---|---|
発注者 | 東洋建設株式会社 |
工事場所 | 神奈川県横浜市中区南本牧 |
工期 | 2016年(平成28年)9月〜2017年(平成29年)4月 |
工事概要 |
上部工(プレキャスト設置) N=363個 上部工(現場打ち) V=165m³ 鉛直遮水工 継手処理工一式 土工 路床盛土(埋戻し工) V=4,508m³ |
コメント | 被災した宮城県内3 地区(相川・大室・白浜)の漁港復旧のお手伝いをさせて頂きました。 |
---|---|
発注者 | 津田海運株式会社 |
工事場所 | 宮城県石巻市北上町 |
工期 | 2013年(平成25年)12月〜2016年(平成28年)11月 |
工事概要 |
基礎工 一式 被覆工 一式 本体工 一式 消波工 一式 舗装工 一式 ほか |
コメント | 係船護岸の施工をお手伝いさせて頂きました。 |
---|---|
発注者 | 東洋建設株式会社 |
工事場所 | 神奈川県川崎市川崎区千鳥町2 1番地 |
工期 | 2014年(平成26年)5月〜2015年(平成27年)3月 |
工事概要 |
護岸上部工 一式 桟橋上部工 一式 |
コメント | 東京23区から発生したゴミなどを埋め立てる都の最終廃棄物埋立処分場である新海面処分場のDブロック西側護岸の施工をお手伝いさせて頂きました。 |
---|---|
発注者 | フジタJV |
工事場所 | 東京都江東区青海三丁目地先 |
工期 | 2014年(平成26年)3月〜2015年(平成27年)2月 |
工事概要 |
床堀工 36,560m³ 基礎捨石工 24,210m³ 砂岩ズリ工 24,550m³ ケーソン据付 3函 被覆石工 5,110m³ 上部工 3函 |
コメント | 2011年東日本大震災により被災した女川地区復旧工事のお手伝いをさせて頂きました。 |
---|---|
発注者 | 津田海運株式会社 |
工事場所 | 宮城県牡鹿郡女川町 |
工期 | 2012年(平成24年)9月〜2014年(平成26年)3月 |
工事概要 |
復旧延長 L=1,679.4m 土工 一式(陸上・水中) 舗装工 一式 本体工 セルラーブロック製作・据付 上部工 一式 消波工 消波ブロック製作・据付 腹付工 一式 付属工 一式 |
コメント | 鶴見区扇島(つばさ橋下部)にて老朽化した護岸の補修を実施いたしました。 |
---|---|
発注者 | 横浜市 港湾局 |
工事場所 | 神奈川県横浜市鶴見区扇島 |
工期 | 2013年(平成25年)11月〜2014年(平成26年)3月 |
工事概要 |
護岸補修工 構造物取壊工 一式 土工 掘削・埋戻工 鋼管杭工 杭長24m×56本 上部工 鉄筋コンクリート打設 鋼管矢板補修工 一式(水中) 防食工 一式(水中) |
コメント | 横須賀市の野比海岸に消波ブロックを用いた離岸堤を築造いたしました。 |
---|---|
発注者 | 横須賀市 港湾部 |
工事場所 | 神奈川県横須賀市長沢 |
工期 | 2012年(平成24年)2月〜2012年(平成24年)9月 |
工事概要 |
基礎工 捨石投入工 V=3,622m³ 消波ブロック製作 N=87個 消波ブロック据付(水上)N=147個 消波ブロック据付(水中)N=262個 |
コメント | 横須賀市の長井漁港内に岸壁および道路を築造いたしました。 |
---|---|
発注者 | 横須賀市 港湾部 |
工事場所 | 神奈川県横須賀市長井 |
工期 | 2010年(平成22年)2月〜2010年(平成22年)10月 |
工事概要 |
岸壁・道路 L=42.4m 本体工 鋼管杭打設工 N=32本 上部工 コンクリート打設工 V=362m³ 付属工 一式 |
コメント | みなとみらい21地区係留施設において約50mの鋼管杭6本を起重機船を用いた引き抜きを実施いたしました。 |
---|---|
発注者 | 国土交通省 関東地方整備局 |
工事場所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい |
工期 | 2009年(平成21年)11月〜2010年(平成22年)3月 |
工事概要 |
構造物撤去工 鋼管杭引き抜き 杭長 46.1m×6本 上部コンクリート 一式(圧砕機・ワイヤーソー) |
コメント | 横須賀市の北下浦漁港に海岸侵食を防止するための大型突堤を築造いたしました。 |
---|---|
発注者 | 横須賀市 港湾部 |
工事場所 | 神奈川県横須賀市長沢 |
工期 | 2009年(平成21年)1月〜2009年(平成21年)8月 |
工事概要 |
大型突堤築造工 基礎工 捨石投入工 L=649m³ 本体工 水中コンクリート打設工 L=30m 上部工 陸上水中コンクリート打設工 L=45m 被覆工 被覆・根固ブロック製作・据付 172個 |
コメント | 小関橋を架け替えるのための躯体や護岸を造るお手伝いをさせて頂きました。 |
---|---|
発注者 | 大成・三ツ和建設共同企業体 |
工事場所 | 東京都品川区 |
工期 | 2009年(平成21年)1月〜2009年(平成21年)4月 |
工事概要 |
躯体工 前面保護工 下水管復旧工 |
コメント | 南本牧第5ブロック工事の進捗に伴い、ブロック内への船舶入域口移動が必要なため、ケーソン5函を起重機船により仮置マウンドへ移設いたしました。 |
---|---|
発注者 | 横浜市 港湾局 |
工事場所 | 神奈川県横浜市中区南本牧 |
工期 | 2007年(平成19年)8月〜2008年(平成20年)1月 |
工事概要 |
ケーソン移設工 移設工 5函(2,800t/函) 防食工 一式(水中) |
コメント | 生活排水浄化施設内の耐震補強のため、旧式護岸を撤去し耐震性のある護岸を築造いたしました。 |
---|---|
発注者 | 横浜市 環境創造局 |
工事場所 | 神奈川県横浜市神奈川区千若町 |
工期 | 2014年(平成26年)12月〜2016年(平成28年)7月 |
工事概要 |
護岸工 一式 鋼管矢板打設 44本(ウォータージェット併用) 場所打ちコンクリート工 一式 撤去工 一式(障害物撤去のためオーガケーシング使用「ウルトラ工法」採用) 土工事 一式 |
コメント | 横浜市の長寿命化修繕計画に基づき市道山下町39号線に架かる本牧橋の補修を実施いたしました。 |
---|---|
発注者 | 横浜市 道路局 |
工事場所 | 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭 |
工期 | 2012年(平成24年)5月〜2013年(平成25年)1月 |
工事概要 |
橋梁上部維持修繕工 インジェクトパッカー工法 一式 マイティCF工法 一式 アスファルト舗装工 L=113m 防水工 L=113m(塗膜防水) 塗装工 V-MAXシステムによる棚足場塗替塗装 |
コメント | 地震時の液状化発生被害が想定されるセンター敷地内護岸部において、液状化対策として地盤改良を行い耐震性のある護岸(2箇所)を築造いたしました。 |
---|---|
発注者 | 横浜市 環境創造局 |
工事場所 | 神奈川県横浜市鶴見区末広町 |
工期 | 2008年(平成20年)2月〜2009年(平成21年)7月 |
工事概要 |
護岸工 L=196m 軟弱地盤処理工事 一式(陸上) サンドコンパクション工法 238本 施工深度8.3m 土留・仮締切工 鋼矢板489枚(ウォータージェット併用) 場所打ちコンクリート工 一式 |
コメント | 堀割川に架かる天神橋の架替工事に伴う仮設構台を水上施工にて設置いたしました。 |
---|---|
発注者 | 横浜市 道路局 |
工事場所 | 神奈川県横浜市磯子区 |
工期 | 2013年(平成25年)2月〜2014年(平成26年)2月 |
工事概要 |
仮設構台設置工(水上施工) 支持杭設置工 H形鋼 148本(ウォータージェット併用) 杭橋脚設置工 123t 上部工仮設工 170t 覆工板設置工 1,120m² |
コメント | 江戸川河口近くにあるプレジャーボート係留施設内に堆積した土砂を船舶航行の安全確保のためしゅんせついたしました。 |
---|---|
発注者 | 東京都 建設局 |
工事場所 | 東京都江戸川区 |
工期 | 2012年(平成24年)1月〜2012年(平成24年)3月 |
工事概要 |
しゅんせつ工 河川しゅんせつ工 V=6,870m³ (バックホウ船使用) |
コメント | 大黒C-3バースの防舷材ならびにL-3バースの車止め・コーナー材等の劣化に伴う取替工事を施工いたしました。 |
---|---|
発注者 | 横浜港埠頭株式会社 |
工事場所 | 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭 |
工期 | 2022年(令和4年)9月~2023年(令和5年)3月 |
工事概要 | 防舷材製作・設置 N=7基 車止め取替 L=127m コーナー材取替 L=200m |
コメント | 約3年振りとなる横須賀市の花火打ち上げのお手伝いをさせて頂きました。 |
---|---|
発注者 | 横須賀市観光協会 |
工事場所 | 神奈川県横須賀市新港沖 |
工期 | 2022年(令和4年)10月~2022年(令和4年)10月 |
コメント | よこすかカウントダウン2020花火打ち上げ(海上)のお手伝いをさせて頂きました。 |
---|---|
発注者 | よこすかカウントダウン実行委員会 |
工事場所 | 神奈川県横須賀港沖 |
工期 | 2019年(令和1年)12月〜2020年(令和2年)1月 |
工事概要 | 花火用台船 設置・撤去 |
コメント | 南本牧ふ頭第4ブロック埋立地の沈下対策として載荷盛土を施工いたしました。 |
---|---|
発注者 | 横浜市 港湾局 |
工事場所 | 神奈川県横浜市中区南本牧 |
工期 | 2019年(平成31年)1月~2019年(令和元年)6月 |
工事概要 | 載荷盛土工 掘削・運搬 V=101,615m³ ジオテキスタイル敷設 A=1,119m² 整地工 V=6,269m³ 仮設工 敷鉄板設置・撤去 A=8,073m² |
コメント | 浮体式防災基地移設に伴う整備工のお手伝いをさせて頂きました。 |
---|---|
発注者 | 吉川アイ・エス・シー建設共同企業体 |
工事場所 | 横浜市中区海岸通1-1-4地先公有水面 |
工期 | 2019年(平成31年)1月〜2019年(平成31年)3月 |
工事概要 | 先行掘削置換工 鋼管杭打設工 杭長60m |
コメント | 京浜港ケーソンヤードの周辺既設万代塀を撤去しフェンスを新設いたしました。 |
---|---|
発注者 | 国土交通省 関東地方整備局 |
工事場所 | 横浜市神奈川区山内町1−2 |
工期 | 2018年(平成30年)8月〜2018年(平成30年)12月 |
工事概要 | 万代塀撤去工 L=367m ネットフェンス設置工 N=175基 他 |
コメント | 平成29年10月22日の台風21号による被災に伴う緊急復旧工事のお手伝いをさせて頂きました。 |
---|---|
発注者 | 大成建設株式会社 |
工事場所 | 神奈川県中郡大磯町国府本郷 |
工期 | 2018年(平成30年)1月〜2018年(平成30年)6月 |
工事概要 | 消波ブロック運搬工(陸上・海上運搬) 据付工(起重機船)他 |
コメント | 南本牧ふ頭第4ブロック埋立地の沈下対策としてバーチカルドレーンによる地盤改良を実施いたしました。 |
---|---|
発注者 | 横浜市 港湾局 |
工事場所 | 神奈川県横浜市中区南本牧 |
工期 | 2017年(平成29年)6月〜2017年(平成29年)12月 |
工事概要 |
サンドマット工 敷砂運搬投入 V=26,939m³ プラスチックボードドレーン工 N=6,309本 ファイバードレーン工 N=6,151本 防塵ネット支柱設置工 一式 |
コメント | 川崎市3地区(夜光物揚場・桜堀護岸・千鳥町ABC物揚場背後護岸)延命化のための改良工事を実施いたしました。 |
---|---|
発注者 | 川崎市 港湾局 |
工事場所 | 神奈川県川崎市川崎区夜光ほか |
工期 | 2016年(平成28年)11月〜2017年(平成29年)3月 |
工事概要 | 防食工(ペトロラタムライニング) 一式 鋼管矢板打設工 N=16本 |
コメント | 起重機船を用い中央卸売市場に掛かる橋梁の撤去を実施いたしました。 |
---|---|
発注者 | 横浜市 経済局 |
工事場所 | 神奈川県横浜市神奈川区山内町 |
工期 | 2015年(平成27年)12月〜2017年(平成29年)3月 |
工事概要 |
構造物撤去工 橋梁上部撤去工 L=49m(起重機船) 橋梁下部撤去工 橋脚1基(クレーン船・ワイヤソー・バックホウ) |
コメント | 新港地区再整備計画に伴い起重機船を用いた旧岸壁撤去工のお手伝いをさせて頂きました。 |
---|---|
発注者 | 大光建設株式会社 |
工事場所 | 神奈川県横浜市中区新港地区 |
工期 | 2016年(平成28年)9月〜2017年(平成29年)1月 |
工事概要 |
構造物撤去工 起重機船・ワイヤソー・フラットソー・コア削孔 鋼管杭引抜 一式 |
コメント | 新港地区再整備計画に伴い旧岸壁の撤去を実施いたしました。 |
---|---|
発注者 | 横浜市港湾局 |
工事場所 | 神奈川県横浜市中区新港地区 |
工期 | 2015年(平成27年)12月〜2016年(平成28年)5月 |
工事概要 |
構造物撤去工 撤去総質量 783t 起重機船・ワイヤソー・フラットソー・コア削孔 |
コメント | 金沢区金沢湾において船舶等の航行安全を図るため設置してある標識灯及び灯浮標の保守点検を行っています。 |
---|---|
発注者 | 横浜市 港湾局 |
工事場所 | 神奈川県横浜市金沢区金沢湾海域 |
工期 | 2014年(平成26年)4月〜2015年(平成27年)3月 |
工事概要 |
維持点検作業委託 浮標灯 4基 標識灯 3基 |
コメント | 南本牧第5ブロックにて土砂海上運搬およびリクレーマ船(浮体式コンベア船)を使用した埋立を実施いたしました。 |
---|---|
発注者 | 横浜港埠頭株式会社 |
工事場所 | 神奈川県横浜市中区南本牧 |
工期 | 2014年(平成26年)4月〜2015年(平成27年)3月 |
工事概要 |
埋立工 V=340,000 m³ 土砂積込シューター補修工 一式 |
コメント | 金沢木材ふ頭地区の防波堤補修を施工いたしました。 |
---|---|
発注者 | 横浜市 港湾局 |
工事場所 | 神奈川県横浜市金沢区 |
工期 | 2013年(平成25年)10月〜2014年(平成26年)3月 |
工事概要 |
鋼管杭補修工 水中硬化形被覆防食工 A=1,083m² ウォーターサンドブラスト工 一式 井筒部補修工 水中不分離コンクリート打設(ポンプ圧送) V=740m³ |
コメント | みなとみらい21地区汽車道地先海域での水質および生物生息調査計測のために生育場造成実験場を設置するためのお手伝いをさせて頂きました。 |
---|---|
発注者 | 株式会社海洋リサーチ |
工事場所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい |
工期 | 2014年(平成26年)2月〜2014年(平成26年)3月 |
工事概要 | 築堤マット、土のう製作・設置工 一式 |
コメント | みなとみらい21地区の浮桟橋移設・設置工、復旧工などを施工いたしました。 |
---|---|
発注者 | 国土交通省関東地方整備局 |
工事場所 | 神奈川県横浜市西区中央地区 |
工期 | 2012年(平成24年)10月〜2013年(平成25年)3月 |
工事概要 |
浮桟橋移設・設置工 鋼杭工(先行掘削打設) φ900 L=20m 4本 浮桟橋移設・据付工 一式 橋台工 一式 付属工 一式 |
コメント | 大型船舶の衝突等により損傷した防舷材の製作・設置・移設を実施し接岸時の安全確保を図りました。 |
---|---|
発注者 | 横浜市 港湾局 |
工事場所 | 神奈川県横浜市中区南本牧 |
工期 | 2012年(平成24年)9月〜2013年(平成25年)1月 |
工事概要 |
維持修繕工 受衝板付防舷材 製作・取付1基 |
コメント | 回遊性魚類(マグロ・カツオ等)の漁場造成と併せ漁業者や一般県民に海況データを送信出来る浮沈式浮漁礁を製作、相模湾海域(水深900m地点)に設置を行いました。 |
---|---|
発注者 | 神奈川県 東部漁港事務所 |
工事場所 | 神奈川県相模湾東部海域 |
工期 | 2012年(平成24年)1月〜2012年(平成24年)3月 |
工事概要 |
浮漁礁製作・設置工 AK表層浮魚礁(M−4型) 製作・取付 1基 水深 -990m |
コメント | 神奈川県が発注した水産資源回復(磯魚資源増大促進)を目的とした試験漁礁の設置を実施いたしました。 |
---|---|
発注者 | 神奈川県 環境農政局 |
工事場所 | 神奈川県横須賀市大楠および長井 |
工期 | 2012年(平成24年)3月〜2012年(平成24年)3月 |
工事概要 | 試験礁製作設置(シェルナース1.0型(K1020)) N=2基 |